Speisen und Getränke
| Unsere Tee-Sorten im Riesenhäferl | EUR | |
| Ceylon Assam, Kamille, Pfefferminz, Hagebutte, Grüner Tee | 2,- | |
| Spezialteesorten im Riesenhäferl m. braunem Kandiszucker | ||
| Earl Grey, Früchtetee | ||
| Milford-Früchte-Tee: Zimt, Apfel, Marille, Himbeer/Zitrone | ||
| Brombeer/Himbeer, Johannisbeer/Zitrone, Blutorange | 2,10 | |
|
Teekanne Wohlfühl-Tee: "Hol Dir Kraft", "Innere Ruhe", Jungbrunnen" , "Schlank&Fit", "Einfach Schön", "Frisch&Munter", "Aktiv, gestärkt, konzentriert, durch den Tag" |
2,20 | |
| mit Zitrone oder Milch | + | 0,30 |
| mit Rum | + | 1,- |
| Heiße Schokolade mit Schlag | 3,- | |
| Heiße Limonade 1/4 | 2,- | |
| Warme Milch 1/4 | 2,- | |
| Glühwein, weiß oder rot | 3,60 | |
| Alkoholfreie Getränke | ||
| Limonaden: Cola, Orange, Kräuter, | ||
| Sprite, Apfelsaft, Cola light, Fanta 1/2 | 3,90 | |
| Cola Zitron 1/4 | 2,70 | |
| Apfelsaft, gespritzt 1/4 EUR 2,70, 1/2 | 3,60 | |
| Pfanner Orangensaft 0,2 | 2,40 | |
| Orangensaft, gespritzt 0,2 | 2,- | |
| Sodawasser | 0,70 | |
| Soda Zitron oder Himbeer, Jugendgetränk 1/4 EUR 1,90, 1/2 | 2,80 | |
| Flasche Mineral 0,33 (normal/still) | 2,40 | |
| Rauch Fruchtsäfte 0,2, Johannisbeere, Marille, Tomate, | ||
| Multivitamin, Pfirsich, Erdbeer | 2,90 | |
| Bitter Lemon, Tonic 0,2 | 2,60 | |
| Eistee, Zitrone, Pfirsich 1/4 EUR 2,40 1/2 | 3,80 | |
| Red Bull, 0,25 | 3,- |
Fitness&Wellness
| Name | EUR | ||||||||||||||||||
| Grüner Eistee Lemon 0,2 | 2,40 | ||||||||||||||||||
| Fruchtsäfte, Obstbau Stift Klosterneuburg | |||||||||||||||||||
| Apfelsaft, naturtrüb, 0,2 | 2,50 | ||||||||||||||||||
| Apfel-Karotten, 0,2 | 2,50 | ||||||||||||||||||
| Apfel-Holunder, 0,2 (nur saisonal) | 2,50 | ||||||||||||||||||
| Orangenjuice, frisch 0,2 | 3,20 | ||||||||||||||||||
| Hollerblüten, g´spritzt, 0,2 | 2,10 |
Milchgetränke
| EUR | ||||||||||||||||||||||||
| Kalte Milch, 1/4 | 1,90 | |||||||||||||||||||||||
| Frappées, mit Schlag, nach Saison | 3,30 | |||||||||||||||||||||||
| Erdbeer, Banane, Himbeer, | ||||||||||||||||||||||||
| Heidelbeer, Schoko, Stracciatella, | ||||||||||||||||||||||||
| Vanille, Zitrone |
Longdrinks
| EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Campari Soda | 3,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Campari Orange (frisch) | 3,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gin Tonic | 3,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wodka Orange (frisch) | 4,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bacardi Cola | 4,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Bull Wodka | 4,20 |
Spirituosen
| EUR | |||||||||||||||||||||
| Weinbrand Bouchet, 2cl | 2,80 | ||||||||||||||||||||
| Fernet Branca, 2cl | 3,20 | ||||||||||||||||||||
| Whiskey Bourbon, 2cl | 3,50 | ||||||||||||||||||||
| Amaretto, 2cl | 3,20 | ||||||||||||||||||||
| Baileys, 2cl | 3,20 | ||||||||||||||||||||
| Eierlikör, 2cl | 2,50 | ||||||||||||||||||||
| Obstbränd, 2cl, Obstler, Williams, Marille | 2,80 |
Sekt
| EUR | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sekt oder Sekt Orange, 0,1 | 3,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Piccolo Sekt, 0,2 | 7,10 |
Mohrenbräu vom Fass
| EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krügerl, 0,5 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Seidl, 0,33 | 2,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfiff, 0,2 | 2,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Weizen, hefetrüb, 0,5 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Radler, 0,3 | 2,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Radler, 0,5 | 3,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkoholfreies Bier, 0,5 | 3,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schloßgold |
Weine
| EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| Weissweine | ||||||||||||||||||||||||||
| Grüner Veltliner, 1/8 | 1,60 | |||||||||||||||||||||||||
| Daschl, Gobelsburg | ||||||||||||||||||||||||||
| Grüner Veltliner Classic, 1/8 | 2,20 | |||||||||||||||||||||||||
| Stift Klosterneuburg | ||||||||||||||||||||||||||
| Riesling, 1/8 | 2,40 | |||||||||||||||||||||||||
| Stift Klosterneuburg | ||||||||||||||||||||||||||
| Rotweine | ||||||||||||||||||||||||||
| Rotwein, gem. Satz, 1/8 | 1,70 | |||||||||||||||||||||||||
| Daschl, Gobelsburg | ||||||||||||||||||||||||||
| Zweigelt, 1/8 | 2,40 | |||||||||||||||||||||||||
| Stift Klosterneuburg, Tattendorf | ||||||||||||||||||||||||||
| St. Laurent, Ausstich, 1/8 | 3,20 | |||||||||||||||||||||||||
| Stift Klosterneuburg | ||||||||||||||||||||||||||
| G`spritzter 1/4 | 2,20 | |||||||||||||||||||||||||
| Kaiser Spritzter (m. Holler), 1/4 | 2,40 | |||||||||||||||||||||||||
| Aperol Spritzer, Sprizz, 1/4 | 2,50 | |||||||||||||||||||||||||
| Vermut tarino, bianco, 1/16 | 2,20 | |||||||||||||||||||||||||
| Martini, dry oder bianco, 1/16 | 2,80 |
Imbisse
| EUR | |||||||||||||||||||||
| Toast (Schinken, Käse) | 3,20 | ||||||||||||||||||||
| Ei-Aufstrich Sandwich | 2,- | ||||||||||||||||||||
| Schinken Sandwich | 2,10 | ||||||||||||||||||||
| Thunfisch Brötchen | 2,- | ||||||||||||||||||||
| Käse Sandwich (Gouda) | 2,10 | ||||||||||||||||||||
| Gebäck (Handsemmel, Kornspitz) | |||||||||||||||||||||
| Buttersemmel | 1,40 | ||||||||||||||||||||
| Kornspitz mit Butter | 1,40 | ||||||||||||||||||||
| Schinkensemmel | 2,40 | ||||||||||||||||||||
| 1 Paar Frankfurter m. Senf + 1 Gebäck |
Frühstück
| EUR | |||||
| Frühstück I | |||||
| 1 Kännchen Kaffee, Tee oder Kakao, | |||||
| 2 Semmeln oder Vollkornbrot, Butter, Marmeladen, Nutella, Honig | 5,10 | ||||
| Frühstück II | |||||
| 1 Kännchen Kaffee, Tee oder Kakao, | |||||
| 2 Semmeln oder Vollkornbrot, Butter, Schinken, Käse, Aufstriche | 5,50 | ||||
| 1 Weiches Ei | 1,20 | ||||
| Nussbeugerl | 1,60 | ||||
| Croissant | 1,40 | ||||
| Topfengolatsche | 1,80 |
Eisvogel